Die Entscheidungsgrundlage für die Wahl der bestmöglichen Analysestrategie
Die genetische Analyse des Tumors ist für die Wahl der optimalen Behandlung von entscheidender Bedeutung. Je nach Art der zur Verfügung stehenden Tumorprobe sind unterschiedliche Untersuchungen möglich. Die folgende Tabelle vergleicht CeGaTs verschiedene molekulargenetische Untersuchungen auf Grundlage der jeweiligen Probenart.
Vergleichen Sie Ihre Diagnostikoptionen
Probenart | SOLIDES TUMORGEWEBE | SOLIDES TUMORGEWEBE | SOLIDES TUMORGEWEBE | LIQUID BIOPSY | LIQUID BIOPSY |
---|---|---|---|---|---|
Angebot | CancerPrecision® | CancerNeo® | CancerEssential® | CancerPrecision® | CancerDetect® |
Anwendung | Vollständige molekulargenetische Untersuchung | Identifikation von Neoantigenen | Gezielte Analyse | Vollständige molekulargenetische Untersuchung | Gezielte Analyse / Monitoring |
Leistungsumfang | 749 Gene, sowie Fusionen in 33 Genen | Vollständige Exom- und Transkriptom-Sequenzierung; HLA-Klasse l-Typisierung | Krankheitsspezifische Gensätze mit insgesamt 53 Genen und ausgewählte Strukturvarianten in 9 Genen | 749 Gene, sowie Fusionen in 33 Genen | HS-Regionen in 36 Genen (TP53 gesamte kodierende Region) |
Vergleich mit normalem Gewebe | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
Detaillierte Auflistung von Medikamentenoptionen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Detektionsschwelle (NAF) | 5% | 5% | 5% | 5% | 0.25% |
Benötigtes Probenmaterial | 50ng DNA | 50ng DNA | 50ng DNA | 50ng DNA | 20ng DNA |
Minimaler Tumorgehalt | 20% | 20% | 20% | 20% | 1% |
SNV und InDels | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
CNV | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
TMB | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
MSI | Ja | Ja | Ja (zusätzliche Bestellung) | Ja | Nein |
HRD | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
Fusionsgenanalyse / Strukturelle Varianten (DNA-basiert) | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein |
Zusatzoption: RNA-basierte Fusionstranskriptanalyse | Ja | Ja | Ja (zusätzliche Bestellung) | Nein | Nein |
Neoantigen | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Pharmakogenetik Varianten (Auswahl) | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
CHIP-Detektion | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
Darstellung von biologischen Signalwegen und des Coverage Profils (Kopienzahlveränderungen) | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
Kontaktieren Sie uns
Wir unterstützen Sie
Wir unterstützen Sie auf Wunsch bei der Auswahl der besten, diagnostischen Strategie – für jede einzelne Patientin und jeden einzelnen Patienten.