Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an Genen, die wir im Rahmen der DNA-Diagnostik sequenzieren und analysieren. Wir haben die Gene nach Oberbegriffen und Krankheiten sortiert, um Ihnen das Nachschlagen zu erleichtern. Der Übersichtlichkeit halber haben wir dabei in Kauf genommen, dass ein Gen mehrfach genannt wird, falls dieses ursächlich für unterschiedliche Krankheiten ist. Die angegeben Dauer bemisst sich ab Eingang der Probe bei uns. Durch Anklicken des Gennamens wird auf die entsprechenden Informationen der OMIM-Datenbank verlinkt.
Grundsätzlich bieten wir die Sequenzierung aller als krankheitsverursachend bekannten Gene an. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, falls das von Ihnen gesuchte Gen nicht auf der Liste enthalten ist.
Oberbegriff |
Krankheit |
Gen |
OMIM |
Dauer |
| Amyotrophe Lateralsklerose | ALS 15, mit oder ohne frontotemporaler Demenz | UBQLN2 | 300264 | 2 Wochen |
| Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) | ALS2 | 606352 | 3-4 Wochen | |
| Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) | ALS2CR8 | 607586 | 2-3 Wochen | |
| Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) | ANG | 105850 | 2 Wochen | |
| Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) | FUS | 137070 | 2-3 Wochen | |
| Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) | SETX | 608465 | 3-4 Wochen | |
| Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) | SOD1 | 147450 | 2 Wochen | |
| Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) | TARDBP | 605078 | 2 Wochen | |
| Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) | VAPB | 605704 | 2 Wochen | |
| Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) | VCP | 601023 | 4 Wochen | |
| Ataxie | Ataxia teleangiectatica (AT) | ATM | 607585 | auf Anfrage |
| Ataxia teleangiectatica (AT) | MRE11A | 600814 | 3-4 Wochen | |
| autosomal rezessive spastische Ataxie Charlevoix-Saguenay | SACS | 604490 | 4 Wochen | |
| Episodische Ataxie - Typ 1 | KCNA1 | 176260 | 2 Wochen | |
| Episodische Ataxie - Typ 2 | CACNA1A | 601011 | 4-5 Wochen | |
| Episodische Ataxie - Typ 2 | CACNB4 | 601949 | 3 Wochen | |
| Episodische Ataxie Typ 6 | SLC1A3 | 600111 | 2-3 Wochen | |
| Marinesco-Sjögren-Syndrom | SIL1 | 608005 | 2 Wochen | |
| Paroxysmale familiäre Ataxie | CACNA1A | 601011 | 4-5 Wochen | |
| POLG-Related Ataxia Neuropathy Spectrum Disorders | POLG | 174763 | 3 Wochen | |
| Polyneuropathie, Taubheit, Ataxie, Retinitis pigmentosa und Katarakt | ABHD12 | 613599 | 3-4 Wochen | |
| Spinocerebelläre Ataxie | ANO10 | 613726 | 2-3 Wochen | |
| Spinocerebelläre Ataxie mit axonaler Neuropathie Typ 2 | SETX | 608465 | 3-4 Wochen | |
| Spinocerebelläre Ataxie Typ 6 | CACNA1A | 601011 | 4-5 Wochen | |
| Augen - erkrankungen, erbliche | Achromatopsie | CNGA3 | 600053 | 2 Wochen |
| Achromatopsie | CNGB3 | 605080 | 3 Wochen | |
| Achromatopsie | GNAT2 | 139340 | 2 Wochen | |
| Achromatopsie | PDE6C | 600827 | 3 Wochen | |
| Aderhaut-Dystrophie | PRPH2 | 179605 | 2 Wochen | |
| Altersabhängige Makuladegeneration | ABCA4 | 601691 | 4-5 Wochen | |
| Altersabhängige Makuladegeneration | ERCC6 | 609413 | 3 Wochen | |
| Aniridie | PAX6 | 607108 | 3 Wochen | |
| autosomal dominante Retinitis pigmentosa | BEST1 | 607854 | 2-3 Wochen | |
| autosomal dominante Retinitis pigmentosa | RPE65 | 180069 | 2-3 Wochen | |
| autosomal rezessive Retinitis pigmentosa | ABCA4 | 601691 | 4-5 Wochen | |
| autosomal rezessive Retinitis pigmentosa | BEST1 | 607854 | 2-3 Wochen | |
| autosomal rezessive Retinitis pigmentosa | RPE65 | 180069 | 2-3 Wochen | |
| Bardet Biedl Syndrom | BBS1 | 209901 | 3 Wochen | |
| Bardet Biedl Syndrom | BBS8 | 608132 | 2-3 Wochen | |
| Bardet Biedl Syndrom | CEP290 | 610142 | 5 Wochen | |
| Choroidalsklerose | CHM | 300390 | 3-4 Wochen | |
| Familiäre Drusen | EFEMP1 | 601548 | 2-3 Wochen | |
| Familiäre exsudativen Retinopathie | FZD4 | 604579 | 2 Wochen | |
| Familiäre exsudativen Retinopathie | LRP5 | 603506 | 3 Wochen | |
| Familiäre exsudativen Retinopathie | TSPAN12 | 613138 | 2 Wochen | |
| Goldmann-Favre-Syndrom | NR2E3 | 604485 | 2 Wochen | |
| Joubert Syndrom | CEP290 | 610142 | 5 Wochen | |
| Kongenitales Glaukom | OPTN | 602432 | 2-3 Wochen | |
| Kongenitale stationäre Nachtblindheit | CACNA1F | 300110 | 4 Wochen | |
| Kongenitale stationäre Nachtblindheit | GNAT1 | 139330 | 2-3 Wochen | |
| Leber Congenitale Amaurose | CEP290 | 610142 | 5 Wochen | |
| Leber Congenitale Amaurose | GUCY2D | 600179 | 3 Wochen | |
| Leber Congenitale Amaurose | IMPDH1 | 146690 | 3 Wochen | |
| Leber Congenitale Amaurose | LRAT | 604863 | 2 Wochen | |
| Leber Congenitale Amaurose 2 | RPE65 | 180069 | 2-3 Wochen | |
| Leber Congenitale Amaurose 7 | CRX | 602225 | 2 Wochen | |
| Leber Congenitale Amaurose 8 | CRB1 | 604210 | 2-3 Wochen | |
| Maculadegeneration | RAX2 | 610362 | 2 Wochen | |
| Maculadystrophie | RP1L1 | 608581 | 2 Wochen | |
| Macula-Dystrophie | PRPH2 | 179605 | 2 Wochen | |
| Meckel Syndrom | CEP290 | 610142 | 5 Wochen | |
| Optikusatrophie Typ 7 | TMEM126A | 612988 | 2 Wochen | |
| Peters-Anomalie | FOXC1 | 601090 | 2 Wochen | |
| Peters-Anomalie | PITX2 | 601542 | 2 Wochen | |
| Retinitis pigmentosa | BBS8 | 608132 | 2-3 Wochen | |
| Retinitis pigmentosa | C2orf71 | 613425 | 2 Wochen | |
| Retinitis pigmentosa | CERKL | 608381 | 2-3 Wochen | |
| Retinitis pigmentosa | CNGA1 | 123825 | 2-3 Wochen | |
| Retinitis pigmentosa | CRB1 | 604210 | 2-3 Wochen | |
| Retinitis pigmentosa | CRX | 602225 | 2 Wochen | |
| Retinitis pigmentosa | FSCN2 | 607643 | 2 Wochen | |
| Retinitis pigmentosa | IMPDH1 | 146690 | 3 Wochen | |
| Retinitis pigmentosa | LRAT | 604863 | 2 Wochen | |
| Retinitis pigmentosa | NR2E3 | 604485 | 2 Wochen | |
| Retinitis pigmentosa | NRL | 162080 | 2 Wochen | |
| Retinitis pigmentosa | PRCD | 610598 | 2 Wochen | |
| Retinitis pigmentosa | PRPF31 | 607301 | 3 Wochen | |
| Retinitis pigmentosa | PRPH2 | 179605 | 2 Wochen | |
| Retinitis pigmentosa | RBP3 | 180290 | 2 Wochen | |
| Retinitis pigmentosa | RHO | 180380 | 2 Wochen | |
| Retinitis pigmentosa | ROM1 | 180721 | 2 Wochen | |
| Retinitis pigmentosa | RP1 | 603937 | 2-3 Wochen | |
| Retinitis pigmentosa | RP2 | 300757 | 2 Wochen | |
| Retinitis pigmentosa | RP9 | 607331 | 2 Wochen | |
| Retinitis pigmentosa | RPGR | 312610 | 3 Wochen | |
| Retinitis pigmentosa | ZNF513 | 613598 | 2 Wochen | |
| Retinopathie | NDP | 300658 | 2 Wochen | |
| Retinoschisis, X-chromosomale | RS1 | 300839 | 2 Wochen | |
| Rieger-Axenfeld-Anomalie | FOXC1 | 601090 | 2 Wochen | |
| Rieger-Axenfeld-Anomalie | PITX2 | 601542 | 2 Wochen | |
| Senior-Loken Syndrom 6 | CEP290 | 610142 | 5 Wochen | |
| Spät beginnende Netzhautdystrophie | C1QTNF5 | 608752 | 1-2 Wochen | |
| Stargardt Krankheit | ABCA4 | 601691 | 4-5 Wochen | |
| Stargardt Krankheit | CNGB3 | 605080 | 3 Wochen | |
| Stargardt Krankheit | ELOVL4 | 605512 | 2 Wochen | |
| Usher-Syndrom Typ 1 | MYO7A | 276903 | 4-5 Wochen | |
| Usher Syndrom Typ 1G | USH1G | 607696 | 2 Wochen | |
| Usher Syndrom Typ 2 | DFNB31 | 607084 | 3 Wochen | |
| Usher Syndrom Typ 2 | USH2A | 608400 | 5 Wochen | |
| Usher Syndrom Typ 3 | CLRN1 | 606397 | 2-3 Wochen | |
| Zapfen-Dystrophie | KCNV2 | 607604 | 2 Wochen | |
| Zapfen-Stäbchen-Dystrophie | ABCA4 | 601691 | 4-5 Wochen | |
| Zapfen-Stäbchen-Dystrophie | CACNA1F | 300110 | 4 Wochen | |
| Zapfen-Stäbchen-Dystrophie | GUCA1A | 600364 | 2 Wochen | |
| Zapfen-Stäbchen-Dystrophie | PROM1 | 604365 | 3-4 Wochen | |
| Zapfen-Stäbchen-Dystrophie | PRPH2 | 179605 | 2 Wochen | |
| Zapfen-Stäbchen-Dystrophie | RAX2 | 610362 | 2 Wochen | |
| Bewegungs- störungen | Juveniles Parkinson-Syndrom | DJ1 | 602533 | 2 Wochen |
| Juveniles Parkinson-Syndrom | PARK2 | 602544 | 2-3 Wochen | |
| Juveniles Parkinson-Syndrom | PINK1 | 608309 | 2 Wochen | |
| Kufor-Rakeb Syndrom | ATP13A2 | 610513 | auf Anfrage | |
| Neurodegeneration mit Eisenablagerung im Gehirn (NBIA) | FTL | 134790 | 2 Wochen | |
| Neurodegeneration mit Eisenablagerung im Gehirn (NBIA) | PANK2 | 606157 | 2-3 Wochen | |
| Neurodegeneration mit Eisenablagerung im Gehirn (NBIA) | PLA2G6 | 603604 | 3 Wochen | |
| Parkinsonismus und Dystonie | PLA2G6 | 603604 | 3 Wochen | |
| Parkinson-Pyramidal Syndrom | FBXO7 | 605648 | 2-3 Wochen | |
| Parkinson Syndrom | GBA | 606463 | auf Anfrage | |
| Parkinson Syndrom | LRRK2 | 609007 | 4-5 Wochen | |
| Parkinson Syndrom | SNCA | 163890 | auf Anfrage | |
| Perry Syndrom | DCTN1 | 601143 | 3-4 Wochen | |
| Demenz | Alzheimer Demenz | APOE | 107741 | 2 Wochen |
| Alzheimer Demenz | APP | 104760 | auf Anfrage | |
| Alzheimer Demenz | PSEN1 | 104311 | auf Anfrage | |
| Alzheimer Demenz | PSEN2 | 600759 | auf Anfrage | |
| CADASIL | NOTCH3 | 600276 | 4 Wochen | |
| Frontotemporale Demenz | CHMP2B | 609512 | 3 Wochen | |
| Frontotemporale Demenz | GRN | 138945 | 2-3 Wochen | |
| Frontotemporale Demenz | MAPT | 157140 | 2-3 Wochen | |
| Dystonie | Benign Chorea | TITF1 | 600635 | 3 Wochen |
| Deafness-Dystonia-Syndrom Mohr-Tranebjaerg-Syndrom | TIMM8A | 300356 | 2 Wochen | |
| Dopa-Responsive Dyst. due to Sepiapterin Red. Deficiency | SPR | 182125 | 2 Wochen | |
| Dopa-responsive Dystonie DYT5 | GCH1 | 600225 | 2 Wochen | |
| Dopa-responsive Dystonie THD | TH | 191290 | 2-3 Wochen | |
| Dystonie 16 | PRKRA | 603424 | 2 Wochen | |
| Early Onset Dystonie mit Parkinsonismus | PRKRA | 603424 | 2 Wochen | |
| Myklonus Dystonie | SGCE | 604149 | 2-3 Wochen | |
| Paroxysmale Nonkinesiogene Dyskinesie 1 PNKD1 | MR1 | 118800 | 3 Wochen | |
| Primäre Dystonie DYT1 | TOR1A | 605204 | 2 Wochen | |
| Primäre Dystonie DYT6 | THAP1 | 609520 | auf Anfrage | |
| Rapid Onset Dystonie mit Parkinsonismus | ATP1A3 | 182350 | 3 Wochen | |
| Entwicklungs- verzögerung | Angelman Syndrom | UBE3A | 601623 | 3 Wochen |
| atypisches Rett-Syndrom | CDKL5 | 300203 | 3 Wochen | |
| atypisches Rett-Syndrom | FOXG1 | 164874 | 2 Wochen | |
| Greig Syndrom | GLI3 | 165240 | 3 Wochen | |
| Mowat Wilson Syndrom | ZEB2 | 605802 | 2-3 Wochen | |
| Pontocerebelläre Hypoplasie Typ 2A | TSEN54 | 608755 | auf Anfrage | |
| Epilepsie | Absencenepilepsie der Kindheit | CACNA1H | 607904 | 3-4 Wochen |
| Absencenepilepsie der Kindheit | GABRG2 | 137164 | 2-3 Wochen | |
| Benigne neonatale Epilepsie | KCNQ2 | 602235 | 2-3 Wochen | |
| Benigne neonatale Epilepsie | KCNQ3 | 602232 | 2-3 Wochen | |
| CLN7-Krankheit | MFSD8 | 611124 | 2-3 Wochen | |
| Epileptische Enzephalopathie | PCDH19 | 300460 | 2 Wochen | |
| Familiäre paroxysmale kinesiogene Dyskinesie (PKD) | PRRT2 | 614386 | 2 Wochen | |
| frühinfantile epileptische Enzephalopathie | SLC25A22 | 609302 | 2 Wochen | |
| frühinfantile epileptische Enzephalopathie | CDKL5 | 300203 | 3 Wochen | |
| frühinfantile epileptische Enzephalopathie | STXBP1 | 602926 | 2-3 Wochen | |
| Generalisierte Epilepsie mit Fieberkrämpfen Plus (GEFS+) | GABRD | 137163 | 2-3 Wochen | |
| Generalisierte Epilepsie mit Fieberkrämpfen Plus (GEFS+) | SCN1A | 182389 | 3-4 Wochen | |
| Generalisierte Epilepsie mit Fieberkrämpfen Plus (GEFS+) | SCN1B | 600235 | 2 Wochen | |
| Generalisierte Epilepsie mit Fieberkrämpfen Plus (GEFS+) | SCN2A | 182390 | 4 Wochen | |
| Generalisierte Epilepsie mit Fieberkrämpfen Plus (GEFS+) | SCN9A | 603415 | 3-4 Wochen | |
| Generalisierte Epilepsie mit paroxysmaler Dyskinesie | KCNMA1 | 600150 | 4-5 Wochen | |
| GLUT1 Defizienz-Syndrom | GLUT1 | 138140 | 2-3 Wochen | |
| Hyperekplexie und Epilepsie | ARHGEF9 | 300429 | 2-3 Wochen | |
| Hyperekplexie und Epilepsie | GLRA1 | 138491 | 3-4 Wochen | |
| Idiopathische generalisierte Epilepsie (IGE) | CACNB4 | 601949 | 3 Wochen | |
| Juvenile Myoklonus Epilepsie (JME) | CACNB4 | 601949 | 3 Wochen | |
| Juvenile Myoklonus Epilepsie (JME) | EFHC1 | 608815 | 2-3 Wochen | |
| Juvenile Myoklonus Epilepsie (JME) | GABRA1 | 137160 | 3 Wochen | |
| Juvenile Myoklonus Epilepsie (JME) | GABRD | 137163 | 2-3 Wochen | |
| Lafora Krankheit | EPM2A | 607566 | 2 Wochen | |
| Lafora Krankheit | NHLRC1 | 608072 | 2 Wochen | |
| Lennox-Gastaut-Syndrom (LGS) | MAPK10 | 602897 | 2-3 Wochen | |
| Mikrodeletionssyndrom 5q14.3 | MEF2C | 600662 | 2-3 Wochen | |
| Myoklonus Epilepsie | GOSR2 | 604027 | 2 Wochen | |
| Nächtliche Frontallappen- Epilepsie | CHRNA2 | 118502 | 2-3 Wochen | |
| Nächtliche Frontallappen- Epilepsie | CHRNA4 | 118504 | 2-3 Wochen | |
| Nächtliche Frontallappen- Epilepsie | CHRNB2 | 118507 | 2 Wochen | |
| Nächtliche Frontallappen- Epilepsie | CHRNB3 | 118508 | 2-3 Wochen | |
| Periventrikuläre noduläre Heterotopie | ARFGEF2 | 605371 | 4 Wochen | |
| Periventrikuläre noduläre Heterotopie | FLNA | 300017 | 4-6 Wochen | |
| Pitt-Hopkins-ähnliches Syndrom | CNTNAP2 | 604569 | 3 Wochen | |
| progressive Epilepsie mit Intelligenzminderung, Finnischer Typ | CLN8 | 607837 | 2 Wochen | |
| Rolando Epilepsie | SRPX2 | 300642 | 2-3 Wochen | |
| Schläfenlappenepilepsie | LGI1 | 604619 | 2-3 Wochen | |
| Südafrikanischer Typ der X-chromosomalen geistigen Retardierung | SLC9A6 | 300231 | 3 Wochen | |
| Unverricht-Lundborg-Krankheit (ULD) | CSTB | 601145 | 2 Wochen | |
| Unverricht-Lundborg-Krankheit (ULD) | Prickle1 | 608500 | 2 Wochen | |
| West-Syndrom | CDKL5 | 300203 | 3 Wochen | |
| Hauterkrankungen, erbliche | atopische Dermatitis | CSTA | 184600 | 2 Wochen |
| Darier-Krankheit | ATP2A2 | 108740 | 3 Wochen | |
| Erythrokeratoderma variabilis Typ Mendes da Costa (EKV) | GJB3 | 603324 | 2 Wochen | |
| Erythromelalgie | SCN9A | 603415 | 3-4 Wochen | |
| Psoriasis | CSTA | 184600 | 2 Wochen | |
| Vohwinkel Syndrom | GJB2 | 121011 | 2 Wochen | |
| Xeroderma pigmentosum | ERCC1 | 126380 | 2 Wochen | |
| Xeroderma pigmentosum | ERCC2 | 126340 | 3-4 Wochen | |
| Xeroderma pigmentosum | ERCC5 | 133530 | 2-3 Wochen | |
| Holoprosenzephalie | Holoprosenzephalie | PTCH1 | 601309 | 3 Wochen |
| Holoprosenzephalie | TMEM1 | 602103 | 3-4 Wochen | |
| Holoprosenzephalie | ZIC2 | 603073 | 2 Wochen | |
| Hörstörungen, erbliche | Autosomal-dominante nicht-syndromale sensorineurale Schwerhörigkeit Typ DFNA | GJB2 | 121011 | 2 Wochen |
| Autosomal-dominante nicht-syndromale sensorineurale Schwerhörigkeit Typ DFNA | GJB6 | 604418 | 2 Wochen | |
| Autosomal-dominante nicht-syndromale sensorineurale Schwerhörigkeit Typ DFNA | MYO7A | 276903 | 4-5 Wochen | |
| Autosomal-rezessive nicht-syndromale sensorineurale Schwerhörigkeit Typ DFNB | GJB2 | 121011 | 2 Wochen | |
| Autosomal-rezessive nicht-syndromale sensorineurale Schwerhörigkeit Typ DFNB | MYO7A | 276903 | 4-5 Wochen | |
| nicht-syndromale sensorineurale, autosomal-rezessive Schwerhörigkeit Typ DFNB | KCNJ10 | 602208 | 2 Wochen | |
| nicht-syndromale sensorineurale X-chromosomale Schwerhörigkeit, Typ DFN | PRPS1 | 311850 | 2 Wochen | |
| Kollagenosen und Erkrankungen des Bindegewebes und des Skeletts | Camurati Engelmann Syndrom | TGFB1 | 190180 | 2 Wochen |
| Kniest Dysplasie | COL2A1 | 120140 | 4-5 Wochen | |
| Knobloch Syndrom | COL18A1 | 120328 | 4 Wochen | |
| Multiple epiphysäre Dysplasie | COL9A1 | 120210 | 4-5 Wochen | |
| Multiple epiphysäre Dysplasie | COL9A2 | 120260 | 4-5 Wochen | |
| Multiple epiphysäre Dysplasie | COL9A3 | 120270 | 4-5 Wochen | |
| Multiple epiphysäre Dysplasie | COMP | 600310 | 3 Wochen | |
| Multiple epiphysäre Dysplasie | SLC26A2 | 606718 | 2 Wochen | |
| Multiple Exostosen | EXT1 | 608177 | 2-3 Wochen | |
| Multiple Exostosen | EXT2 | 608210 | 2-3 Wochen | |
| Pseudoachondroplasie | COMP | 600310 | 3 Wochen | |
| Spondyloepiphysäre Dysplasie | TRAPPC2 | 300202 | 2 Wochen | |
| Stickler Syndrom | COL2A1 | 120140 | 4-5 Wochen | |
| Stickler Syndrom | COL9A1 | 120210 | 4-5 Wochen | |
| Treacher Collins Syndrom | TCOF1 | 606847 | 3 Wochen | |
| Wagner Syndrom | VCAN | 118661 | 3 Wochen |
| Migräne, familiäre hemiplegische | Familiäre hemiplegische Migräne Typ 1 | CACNA1A | 601011 | 4-5 Wochen |
| Familiäre hemiplegische Migräne Typ 2 | ATP1A2 | 182340 | 3 Wochen | |
| Familiäre hemiplegische Migräne Typ 3 | SCN1A | 182389 | 3-4 Wochen | |
| Mitochondriale Erkrankungen | Alpers Syndrom | POLG | 174763 | 3 Wochen |
| Externe progressive Ophthalmoplegie | ANT1 | 103220 | 2 Wochen | |
| Externe progressive Ophthalmoplegie | POLG | 174763 | 3 Wochen | |
| Externe progressive Ophthalmoplegie | Twinkle | 606075 | 2 Wochen | |
| Kombinierter Defekt der oxidativen Phosphorylierung Typ 7 | C12orf65 | 613541 | 2 Wochen | |
| Mitochondriales DNA Depletions Syndrom | RRM2B | 604712 | 2-3 Wochen | |
| Mitochondriales Genom | mtDNA | 0 | 4-6 Wochen | |
| Mitochondriales rezessives Ataxie Syndrom | POLG | 174763 | 3 Wochen | |
| Pyruvat Dehydrogenase (PDH) Defizienz | PDHA | 300502 | 2-3 Wochen | |
| Pyruvat Dehydrogenase (PDH) Defizienz | PDHB | 179060 | auf Anfrage | |
| Neurodegenerative Erkrankungen | CLN6-Krankheit | CLN6 | 606725 | 3 Wochen |
| Leukodystrophie - spastische Paraplegie - Dystonie | FA2H | 611026 | 2 Wochen | |
| Leukoenzephalopathie mit Spheroiden | CSF1R | 164770 | 3 Wochen | |
| Neurodegeneratives Syndrom durch zerebrale Folattransportstörung | FOLR1 | 136430 | 2 Wochen | |
| Spastische Paraplegie Typ 35 | FA2H | 611026 | 2 Wochen | |
| Spastische Paraplegie Typ 4 | SPG4 | 604277 | 2-3 Wochen | |
| Spastische Paraplegie Typ 7 | SPG7 | 602783 | 3 Wochen | |
| Neurokutane Erkrankungen | Familiäre segmentale Neurofibromatose 1 | NF1 | 613113 | 4-5 Wochen |
| Neurofibromatose 1 | NF1 | 613113 | 4-5 Wochen | |
| Neuromuskuläre Erkrankungen | Kongenitale Myopathie mit Fasertyp-Disproportion | ACTA1 | 102610 | 2 Wochen |
| McLeod Neuro-Akanthozytose-Syndrom (MLS) | XK | 314850 | 2 Wochen | |
| Muskelatrophie | AR | 313700 | 2 Wochen | |
| Myotonia congenita Typ Thomsen und Becker | CLCN1 | 118425 | 3-4 Wochen | |
| Nemalin-Myopathie | ACTA1 | 102610 | 2 Wochen | |
| Proximale spinale Muskelatrophie | SMN1 | 600354 | 2 Wochen | |
| Neuropathien | Adrenoleukodystrophie | ABCD1 | 300371 | 2-3 Wochen |
| Charcot-Marie-Tooth-Krankheit Typ 2A1 | KIF1B | 605995 | 4 Wochen | |
| Charcot-Marie-Tooth-Krankheit, X-chromosomale, Typ 5 | PRPS1 | 311850 | 2 Wochen | |
| Charcot-Marie-Tooth Typ 1A | PMP22 | 601097 | 2 Wochen | |
| Charcot-Marie-Tooth Typ 2A2 | MFN2 | 608507 | 2-3 Wochen | |
| Charcot-Marie-Tooth Typ 2C | TRPV4 | 605427 | 3 Wochen | |
| Charcot-Marie-Tooth X-Linked | GJB1 | 304040 | 2 Wochen | |
| Hereditäre motorische und sensorische Neuropathie 2C | TRPV4 | 605427 | 3 Wochen | |
| Hereditäre Neuropathie mit Neigung zu Druckparesen | PMP22 | 601097 | 2 Wochen | |
| Optikusatrophie | Optikusatrophie | OPA1 | 605290 | 3-4 Wochen |
| Optikusatrophie | OPA3 | 606580 | 2 Wochen | |
| Taubheit Optikusatrophie Syndrom | TIMM8A | 300356 | 2 Wochen | |
| Wolfram Syndrom | WFS1 | 606201 | 2-3 Wochen | |
| Stoffwechsel- erkrankungen | Abetalipoproteinämie | MTTP | 157147 | 3 Wochen |
| Aceruloplasminämie | CP | 117700 | 3 Wochen | |
| Acyl-CoA-Dehydrogenase (SCAD)-Mangel | ACADS | 606885 | 2-3 Wochen | |
| Adenylosuccinat Lyase Mangel | ADSL | 608222 | 2-3 Wochen | |
| Ahornsirupkrankheit Typ 1A | BCKDHA | 608348 | 2 Wochen | |
| Ahornsirupkrankheit | BCKDHB | 248611 | 2 Wochen | |
| Ahornsirupkrankheit | DBT | 248610 | 3 Wochen | |
| Aspartylglukosaminurie | AGA | 613228 | 2-3 Wochen | |
| Autosomal-dominante Hypokalzämie (ADH) | CASR | 601199 | 2 Wochen | |
| Carnitin-Palmitoyl-Transferase II-Mangel | CPT2 | 600650 | 2 Wochen | |
| CDG Syndrom 1H | ALG8 | 608103 | 2-3 Wochen | |
| CDG-Syndrom Typ 2a | MGAT2 | 602616 | 2 Wochen | |
| Fabry Syndrom | GLA | 300644 | 2 Wochen | |
| Familiäre hypokalziurische Hyperkalzämie (FHH) | CASR | 601199 | 2 Wochen | |
| Galaktosialidose | CTSA | 613111 | 3 Wochen | |
| Glykogenose Typ 3 | AGL | 610860 | 3-4 Wochen | |
| GM1-Gangliosidose Typ 1 | GLB1 | 611458 | 2-3 Wochen | |
| GM2-Gangliosidose | HEXA | 606869 | 2-3 Wochen | |
| Guanidinoacetat-Methyltransferase-Mangel | GAMT | 601240 | 2 Wochen | |
| Hämochromatose Typ 1 | HFE | 235200 | 2-3 Wochen | |
| Hypogonadotroper Hypogonadismus | GNRHR | 138850 | 2 Wochen | |
| L-2-Hydroxyglutaryl-Azidurie | L2HGDH | 609584 | 2-3 Wochen | |
| Metachromatische Leukodystrophie | ARSA | 607574 | 2-3 Wochen | |
| Morbus Krabbe | GALC | 606890 | 3 Wochen | |
| Morbus Wilson | ATP7B | 606882 | 3-4 Wochen | |
| Mukolipidose | GNTPG | 607838 | 3 Wochen | |
| Mukolipidose | GNTPAB | 607840 | 3 Wochen | |
| Mukopolysaccharidose Typ 4B | GLB1 | 611458 | 2-3 Wochen | |
| Multiple Acyl-CoA-Dehydrogenase-Mangel (MADD) | ETFA | 608053 | 2-3 Wochen | |
| Multipler Acyl-CoA-Dehydrogenase-Mangel (MADD) | ETFB | 130410 | 2 Wochen | |
| Nicht-ketotische Hyperglyzinämie | AMT | 238310 | 2-3 Wochen | |
| Nicht-ketotische Hyperglyzinämie | GCSH | 238330 | 2 Wochen | |
| Nicht-ketotische Hyperglyzinämie | GLDC | 238300 | 3-4 Wochen | |
| Niemann Pick Erkrankung Typ A / Typ B | SMPD1 | 607608 | 2 Wochen | |
| Niemann Pick Erkrankung Typ C | NPC1 | 607623 | 3 Wochen | |
| Niemann Pick Erkrankung Typ C | NPC2 | 601015 | 2 Wochen | |
| Sandhoff-Krankheit | HEXB | 606873 | 3 Wochen | |
| Schwerer primärer neonataler Hyperparathyreoidismus | CASR | 601199 | 2 Wochen | |
| Tay-Sachs-Krankheit | HEXA | 606869 | 2-3 Wochen | |
| Tyrosinämie | FAH | 276700 | 2-3 Wochen | |
| Tumorerkrankungen | Carney-Stratakis-Syndrom | SDHB | 185470 | 2 Wochen |
| Carney-Stratakis-Syndrom | SDHD | 602690 | 2 Wochen | |
| Chuvash-Erythrozytose | VHL | 608537 | 2 Wochen | |
| Cowden-Syndrom | SDHB | 185470 | 2 Wochen | |
| Cowden-Syndrom | SDHD | 602690 | 2 Wochen | |
| familiäres Phaeochromozytom-Paragangliom-Syndrom | SDHB | 185470 | 2 Wochen | |
| familiäres Phaeochromozytom-Paragangliom-Syndrom | SDHD | 602690 | 2 Wochen | |
| von-Hippel-Lindau (VHL)-Syndrom | VHL | 608537 | 2 Wochen | |
| Weitere / seltene Erkrankungen | Achondroplasie | FGFR3 | 134934 | 2-3 Wochen |
| Alexander Syndrom | GFAP | 137780 | 2-3 Wochen | |
| Alström-Syndrom | ALMS1 | 606844 | 3 Wochen | |
| Androgenresistenz | AR | 313700 | 2 Wochen | |
| Anophthalmie Pax-related | PAX6 | 607108 | 3 Wochen | |
| Börjeson-Forssman-Lehmann-Syndrom | PHF6 | 300414 | 2-3 Wochen | |
| Budd-Chiari-Syndrom (BCS) | JAK2 | 147796 | 3-4 Wochen | |
| Chronisch-infantiles neuro-kutaneo-artikuläres (CINCA) Syndrom | NLRP3 | 606416 | 2 Wochen | |
| Cockayne-Syndrom | ERCC6 | 609413 | 3 Wochen | |
| Cohen Syndrom | VPS13B | 607817 | 5 Wochen | |
| Cornelia de Lange Syndrom | SMC1A | 300040 | 3-4 Wochen | |
| Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJD) | PRNP | 176640 | 2 Wochen | |
| Crouzon Syndrom | FGFR3 | 134934 | 2-3 Wochen | |
| Crouzon-Syndrom - Acanthosis nigricans (Crouzon-dermato-skeletales-Syndrom) | FGFR3 | 134934 | 2-3 Wochen | |
| dilatative Kardiomyopathie (DCM) | DMD | 300377 | 5 Wochen | |
| Familiäres autoinflammatorisches Kältesyndrom (FCAS) | NLRP3 | 606416 | 2 Wochen | |
