Im Folgenden finden Sie eine alphabetisch angeordnete Auswahl an Genen, die wir im Rahmen der DNA-Diagnostik sequenzieren und analysieren. Die angegeben Dauer bemisst sich ab Eingang der Probe bei uns. Durch Anklicken des Gennamens wird auf die entsprechenden Informationen der OMIM-Datenbank verlinkt.
Grundsätzlich bieten wir die Sequenzierung aller als krankheitsverursachend bekannten Gene an. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, falls das von Ihnen gesuchte Gen nicht auf der Liste enthalten ist.
| Gen | Oberbegriff | Krankheit | OMIM | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|---|---|
| ABCA4 | Augenerkrankungen, erbliche | Altersabhängige Makuladegeneration | 601691 | 4-5 |
| Augenerkrankungen, erbliche | autosomal rezessive Retinitis pigmentosa | 601691 | 4-5 | |
| Augenerkrankungen, erbliche | Stargardt Krankheit | 601691 | 4-5 | |
| Augenerkrankungen, erbliche | Zapfen-Stäbchen-Dystrophie | 601691 | 4-5 | |
| ABCD1 | Neuropathien | Adrenoleukodystrophie | 300371 | 2-3 |
| ABHD12 | Ataxie | Polyneuropathie, Taubheit, Ataxie, Retinitis pigmentosa und Katarakt | 613599 | 3-4 |
| ACADS | Stoffwechselerkrankungen | Acyl-CoA-Dehydrogenase (SCAD)-Mangel | 606885 | 2-3 |
| ACTA1 | Neuromuskuläre Erkrankungen | Kongenitale Myopathie mit Fasertyp-Disproportion | 102610 | 2 |
| Neuromuskuläre Erkrankungen | Nemalin-Myopathie | 102610 | 2 | |
| ADSL | Stoffwechselerkrankungen | Adenylosuccinat Lyase Mangel | 608222 | 2-3 |
| AGA | Stoffwechselerkrankungen | Aspartylglukosaminurie | 613228 | 2-3 |
| AGL | Stoffwechselerkrankungen | Glykogenose Typ 3 | 610860 | 3-4 |
| ALG8 | Stoffwechselerkrankungen | CDG Syndrom 1H | 608103 | 2-3 |
| ALMS1 | Weitere / seltene Erkrankungen | Alström-Syndrom | 606844 | 3 |
| ALS2 | Amyotrophe Lateralsklerose | Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) | 606352 | 3-4 |
| ALS2CR8 | Amyotrophe Lateralsklerose | Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) | 607586 | 2-3 |
| AMT | Stoffwechselerkrankungen | Nicht-ketotische Hyperglyzinämie | 238310 | 2-3 |
| ANG | Amyotrophe Lateralsklerose | Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) | 105850 | 2 |
| ANO10 | Ataxie | Spinocerebelläre Ataxie | 613726 | 2-3 |
| ANT1 | Mitochondriale Erkrankungen | Externe progressive Ophthalmoplegie | 103220 | 2 |
| APOE | Demenz | Alzheimer Demenz | 107741 | 2 |
| APP | Demenz | Alzheimer Demenz | 104760 | |
| AR | Neuromuskuläre Erkrankungen | Muskelatrophie | 313700 | 2 |
| Weitere / seltene Erkrankungen | Androgenresistenz | 313700 | 2 | |
| ARFGEF2 | Epilepsie | Periventrikuläre noduläre Heterotopie | 605371 | 4 |
| ARHGEF9 | Epilepsie | Hyperekplexie und Epilepsie | 300429 | 2-3 |
| ARSA | Stoffwechselerkrankungen | Metachromatische Leukodystrophie | 607574 | 2-3 |
| ARX | Epilepsie | Mikrozephalie - Corpus callosum-Agenesie - Genitalfehlbildung | 300382 | 2 |
| Epilepsie | Partington-Syndrom | 300382 | 2 | |
| Epilepsie | West-Syndrom | 300382 | 2 | |
| Epilepsie | X-chromosomale Lissenzephalie mit Genitalanomalien | 300382 | 2 | |
| ASPM | Weitere / seltene Erkrankungen | Isolierte kongenitale Mikrozephalie | 605481 | 3-4 |
| ATM | Ataxie | Ataxia teleangiectatica (AT) | 607585 | |
| ATP1A2 | Migräne, familiäre hemiplegische | Familiäre hemiplegische Migräne Typ 2 | 182340 | 3 |
| ATP1A3 | Dystonie | Rapid Onset Dystonie mit Parkinsonismus | 182350 | 3 |
| ATP2A2 | Hauterkrankungen, erbliche | Darier-Krankheit | 108740 | 3 |
| ATP7B | Stoffwechselerkrankungen | Morbus Wilson | 606882 | 3-4 |
| ATP13A2 | Bewegungsstörungen | Kufor-Rakeb Syndrom | 610513 | |
| BBS1 | Augenerkrankungen, erbliche | Bardet Biedl Syndrom | 209901 | 3 |
| BBS8 | Augenerkrankungen, erbliche | Bardet Biedl Syndrom | 608132 | 2-3 |
| Augenerkrankungen, erbliche | Retinitis pigmentosa | 608132 | 2-3 | |
| BCKDHA | Stoffwechselerkrankungen | Ahornsirupkrankheit Typ 1A | 608348 | 2 |
| BCKDHB | Stoffwechselerkrankungen | Ahornsirupkrankheit | 248611 | 2 |
| BEST1 | Augenerkrankungen, erbliche | autosomal dominante Retinitis pigmentosa | 607854 | 2-3 |
| Augenerkrankungen, erbliche | autosomal rezessive Retinitis pigmentosa | 607854 | 2-3 | |
| C1QTNF5 | Augenerkrankungen, erbliche | Spät beginnende Netzhautdystrophie | 608752 | 1-2 |
| C2orf71 | Augenerkrankungen, erbliche | Retinitis pigmentosa | 613425 | 2 |
| C9orf72 | Amyotrophe Lateralsklerose | Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) | 614260 | 2-3 |
| Demenz | Frontotemporale Demenz | 614260 | 2-3 | |
| C12orf65 | Mitochondriale Erkrankungen | Kombinierter Defekt der oxidativen Phosphorylierung Typ 7 | 613541 | 2 |
| CACNA1A | Ataxie | Episodische Ataxie - Typ 2 | 601011 | 4-5 |
| Ataxie | Paroxysmale familiäre Ataxie | 601011 | 4-5 | |
| Ataxie | Spinocerebelläre Ataxie Typ 6 | 601011 | 4-5 | |
| Migräne, familiäre hemiplegische | Familiäre hemiplegische Migräne Typ 1 | 601011 | 4-5 | |
| CACNA1F | Augenerkrankungen, erbliche | Kongenitale stationäre Nachtblindheit | 300110 | 4 |
| Augenerkrankungen, erbliche | Zapfen-Stäbchen-Dystrophie | 300110 | 4 | |
| CACNA1H | Epilepsie | Absencenepilepsie der Kindheit | 607904 | 3-4 |
| CACNB4 | Ataxie | Episodische Ataxie - Typ 2 | 601949 | 3 |
| Epilepsie | Idiopathische generalisierte Epilepsie (IGE) | 601949 | 3 | |
| Epilepsie | Juvenile Myoklonus Epilepsie (JME) | 601949 | 3 | |
| CASK | Weitere / seltene Erkrankungen | FG-Syndrom | 300172 | 3-4 |
| Weitere / seltene Erkrankungen | X-chromosomale geistige Retardierung, Typ Najm | 300172 | 3-4 | |
| CASR | Stoffwechselerkrankungen | Autosomal-dominante Hypokalzämie (ADH) | 601199 | 2 |
| Stoffwechselerkrankungen | Familiäre hypokalziurische Hyperkalzämie (FHH) | 601199 | 2 | |
| Stoffwechselerkrankungen | Schwerer primärer neonataler Hyperparathyreoidismus | 601199 | 2 | |
| CDKL5 | Entwicklungsverzögerung | atypisches Rett-Syndrom | 300203 | 3 |
| Epilepsie | frühinfantile epileptische Enzephalopathie | 300203 | 3 | |
| Epilepsie | West-Syndrom | 300203 | 3 | |
| CEP290 | Augenerkrankungen, erbliche | Bardet Biedl Syndrom | 610142 | 5 |
| Augenerkrankungen, erbliche | Joubert Syndrom | 610142 | 5 | |
| Augenerkrankungen, erbliche | Leber Congenitale Amaurose | 610142 | 5 | |
| Augenerkrankungen, erbliche | Meckel Syndrom | 610142 | 5 | |
| Augenerkrankungen, erbliche | Senior-Loken Syndrom 6 | 610142 | 5 | |
| CERKL | Augenerkrankungen, erbliche | Retinitis pigmentosa | 608381 | 2-3 |
| CHM | Augenerkrankungen, erbliche | Choroidalsklerose | 300390 | 3-4 |
| CHMP2B | Demenz | Frontotemporale Demenz | 609512 | 3 |
| CHRNA2 | Epilepsie | Nächtliche Frontallappen- Epilepsie | 118502 | 2-3 |
| CHRNA4 | Epilepsie | Nächtliche Frontallappen- Epilepsie | 118504 | 2-3 |
| CHRNB2 | Epilepsie | Nächtliche Frontallappen- Epilepsie | 118507 | 2 |
| CHRNB3 | Epilepsie | Nächtliche Frontallappen- Epilepsie | 118508 | 2-3 |
| CLCN1 | Neuromuskuläre Erkrankungen | Myotonia congenita Typ Thomsen und Becker | 118425 | 3-4 |
| CLN6 | Neurodegenerative Erkrankungen | CLN6-Krankheit | 606725 | 3 |
| CLN8 | Epilepsie | progressive Epilepsie mit Intelligenzminderung, Finnischer Typ | 607837 | 2 |
| CLRN1 | Augenerkrankungen, erbliche | Usher Syndrom Typ 3 | 606397 | 2-3 |
| CNGA1 | Augenerkrankungen, erbliche | Retinitis pigmentosa | 123825 | 2-3 |
| CNGA3 | Augenerkrankungen, erbliche | Achromatopsie | 600053 | 2 |
| CNGB3 | Augenerkrankungen, erbliche | Achromatopsie | 605080 | 3 |
| Augenerkrankungen, erbliche | Stargardt Krankheit | 605080 | 3 | |
| CNTNAP2 | Epilepsie | Pitt-Hopkins-ähnliches Syndrom | 604569 | 3 |
| COL2A1 | Kollagenosen und Erkrankungen des Bindegewebes und des Skeletts | Kniest Dysplasie | 120140 | 4-5 |
| Kollagenosen und Erkrankungen des Bindegewebes und des Skeletts | Stickler Syndrom | 120140 | 4-5 | |
| COL9A1 | Kollagenosen und Erkrankungen des Bindegewebes und des Skeletts | Multiple epiphysäre Dysplasie | 120210 | 4-5 |
| Kollagenosen und Erkrankungen des Bindegewebes und des Skeletts | Stickler Syndrom | 120210 | 4-5 | |
| COL9A2 | Kollagenosen und Erkrankungen des Bindegewebes und des Skeletts | Multiple epiphysäre Dysplasie | 120260 | 4-5 |
| COL9A3 | Kollagenosen und Erkrankungen des Bindegewebes und des Skeletts | Multiple epiphysäre Dysplasie | 120270 | 4-5 |
| COL10A1 | Weitere / seltene Erkrankungen | Metaphysäre Dysplasie Typ Schmid | 120110 | 2 |
| COL18A1 | Kollagenosen und Erkrankungen des Bindegewebes und des Skeletts | Knobloch Syndrom | 120328 | 4 |
| COMP | Kollagenosen und Erkrankungen des Bindegewebes und des Skeletts | Multiple epiphysäre Dysplasie | 600310 | 3 |
| Kollagenosen und Erkrankungen des Bindegewebes und des Skeletts | Pseudoachondroplasie | 600310 | 3 | |
| CP | Stoffwechselerkrankungen | Aceruloplasminämie | 117700 | 3 |
| CPT2 | Stoffwechselerkrankungen | Carnitin-Palmitoyl-Transferase II-Mangel | 600650 | 2 |
| CRB1 | Augenerkrankungen, erbliche | Leber Congenitale Amaurose 8 | 604210 | 2-3 |
| Augenerkrankungen, erbliche | Retinitis pigmentosa | 604210 | 2-3 | |
| CRX | Augenerkrankungen, erbliche | Leber Congenitale Amaurose 7 | 602225 | 2 |
| Augenerkrankungen, erbliche | Retinitis pigmentosa | 602225 | 2 | |
| CSF1R | Neurodegenerative Erkrankungen | Leukoenzephalopathie mit Spheroiden | 164770 | 3 |
| CSTA | Hauterkrankungen, erbliche | atopische Dermatitis | 184600 | 2 |
| Hauterkrankungen, erbliche | Psoriasis | 184600 | 2 | |
| CSTB | Epilepsie | Unverricht-Lundborg-Krankheit (ULD) | 601145 | 2 |
| CTSA | Stoffwechselerkrankungen | Galaktosialidose | 613111 | 3 |
| CYP27A1 | Stoffwechselerkrankungen | Zerebrotendinöse Xanthomatose (CTX) | 606530 | 2 |
| DBT | Stoffwechselerkrankungen | Ahornsirupkrankheit | 248610 | 3 |
| DCTN1 | Bewegungsstörungen | Perry Syndrom | 601143 | 3-4 |
| DFNB31 | Augenerkrankungen, erbliche | Usher Syndrom Typ 2 | 607084 | 3 |
| DFNB59 | Hörstörungen, erbliche | Autosomal-rezessive nicht-syndromale sensorineurale Schwerhörigkeit, Typ DFNB | 610219 | 2 |
| DJ1 | Bewegungsstörungen | Juveniles Parkinson-Syndrom | 602533 | 2 |
| DMD | Weitere / seltene Erkrankungen | dilatative Kardiomyopathie (DCM) | 300377 | 5 |
| EFEMP1 | Augenerkrankungen, erbliche | Familiäre Drusen | 601548 | 2-3 |
| EFHC1 | Epilepsie | Juvenile Myoklonus Epilepsie (JME) | 608815 | 2-3 |
| ELOVL4 | Augenerkrankungen, erbliche | Stargardt Krankheit | 605512 | 2 |
| EPM2A | Epilepsie | Lafora Krankheit | 607566 | 2 |
| ERCC1 | Hauterkrankungen, erbliche | Xeroderma pigmentosum | 126380 | 2 |
| ERCC2 | Hauterkrankungen, erbliche | Xeroderma pigmentosum | 126340 | 3-4 |
| ERCC4 | Hauterkrankungen, erbliche | Xeroderma pigmentosum | 133520 | 2-3 |
| ERCC5 | Hauterkrankungen, erbliche | Xeroderma pigmentosum | 133530 | 2-3 |
| ERCC6 | Augenerkrankungen, erbliche | Altersabhängige Makuladegeneration | 609413 | 3 |
| Weitere / seltene Erkrankungen | Cockayne-Syndrom | 609413 | 3 | |
| ERCC8 | Weitere / seltene Erkrankungen | Cockayne-Syndrom | 609412 | 2-3 |
| ETFA | Stoffwechselerkrankungen | Multiple Acyl-CoA-Dehydrogenase-Mangel (MADD) | 608053 | 2-3 |
| ETFB | Stoffwechselerkrankungen | Multipler Acyl-CoA-Dehydrogenase-Mangel (MADD) | 130410 | 2 |
| EXT1 | Kollagenosen und Erkrankungen des Bindegewebes und des Skeletts | Multiple Exostosen | 608177 | 2-3 |
| EXT2 | Kollagenosen und Erkrankungen des Bindegewebes und des Skeletts | Multiple Exostosen | 608210 | 2-3 |
| FA2H | Neurodegenerative Erkrankungen | Leukodystrophie - spastische Paraplegie - Dystonie | 611026 | 2 |
| Neurodegenerative Erkrankungen | Spastische Paraplegie Typ 35 | 611026 | 2 | |
| FAH | Stoffwechselerkrankungen | Tyrosinämie | 276700 | 2-3 |
| FBXO7 | Bewegungsstörungen | Parkinson-Pyramidal Syndrom | 605648 | 2-3 |
| FGFR3 | Weitere / seltene Erkrankungen | Achondroplasie | 134934 | 2-3 |
| Weitere / seltene Erkrankungen | Crouzon-Syndrom - Acanthosis nigricans (Crouzon-dermato-skeletales-Syndrom) | 134934 | 2-3 | |
| Weitere / seltene Erkrankungen | Crouzon Syndrom | 134934 | 2-3 | |
| Weitere / seltene Erkrankungen | Lakrimo-aurikulo-dento-digitales Syndrom | 134934 | 2-3 | |
| FLNA | Epilepsie | Periventrikuläre noduläre Heterotopie | 300017 | 4-6 |
| FLVCR2 | Weitere / seltene Erkrankungen | Fowler Syndrom | 610865 | 2-3 |
| FOLR1 | Neurodegenerative Erkrankungen | Neurodegeneratives Syndrom durch zerebrale Folattransportstörung | 136430 | 2 |
| FOXC1 | Augenerkrankungen, erbliche | Peters-Anomalie | 601090 | 2 |
| Augenerkrankungen, erbliche | Rieger-Axenfeld-Anomalie | 601090 | 2 | |
| FOXG1 | Entwicklungsverzögerung | atypisches Rett-Syndrom | 164874 | 2 |
| FOXI1 | Hörstörungen, erbliche | Pendred-Syndrom | 601093 | 2 |
| FRAS | Weitere / seltene Erkrankungen | Fraser-Syndrom | 607830 | |
| FSCN2 | Augenerkrankungen, erbliche | Retinitis pigmentosa | 607643 | 2 |
| FTL | Bewegungsstörungen | Neurodegeneration mit Eisenablagerung im Gehirn (NBIA) | 134790 | 2 |
| FUS | Amyotrophe Lateralsklerose | Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) | 137070 | 2-3 |
| FZD4 | Augenerkrankungen, erbliche | Familiäre exsudativen Retinopathie | 604579 | 2 |
| GABRA1 | Epilepsie | Juvenile Myoklonus Epilepsie (JME) | 137160 | 3 |
| GABRD | Epilepsie | Generalisierte Epilepsie mit Fieberkrämpfen Plus (GEFS+) | 137163 | 2-3 |
| Epilepsie | Juvenile Myoklonus Epilepsie (JME) | 137163 | 2-3 | |
| GABRG2 | Epilepsie | Absencenepilepsie der Kindheit | 137164 | 2-3 |
| GALC | Stoffwechselerkrankungen | Morbus Krabbe | 606890 | 3 |
| GAMT | Stoffwechselerkrankungen | Guanidinoacetat-Methyltransferase-Mangel | 601240 | 2 |
| GBA | Bewegungsstörungen | Parkinson Syndrom | 606463 | |
| GCDH | Stoffwechselerkrankungen | Glutaryl-CoA-Dehydrogenase-Mangel | 608801 | 2-3 |
| GCH1 | Dystonie | Dopa-responsive Dystonie DYT5 | 600225 | 2 |
| GCSH | Stoffwechselerkrankungen | Nicht-ketotische Hyperglyzinämie | 238330 | 2 |
| GDAP1 | Neuropathien | Charcot-Marie-Tooth-Krankheit Typ 2H | 606598 | 2 |
| Neuropathien | Charcot-Marie-Tooth-Krankheit Typ 2K | 606598 | 2 | |
| Neuropathien | Charcot-Marie-Tooth-Krankheit Typ 4A | 606598 | 2 | |
| GFAP | Weitere / seltene Erkrankungen | Alexander Syndrom | 137780 | 2-3 |
| GHRHR | Weitere / seltene Erkrankungen | isolierter Wachstumshormonmangel Typ IB | 139191 | 2 |
| GJA1 | Weitere / seltene Erkrankungen | Hypoplastische Linksherz-Syndrom (HLHS) | 121014 | 2 |
| Weitere / seltene Erkrankungen | Okulo-dento-digitale Dysplasie | 121014 | 2 | |
| Weitere / seltene Erkrankungen | Syndaktylie Typ 3 (SD3) | 121014 | 2 | |
| GJB1 | Neuropathien | Charcot-Marie-Tooth X-Linked | 304040 | 2 |
| GJB2 | Hörstörungen, erbliche | Autosomal-dominante nicht-syndromale sensorineurale Schwerhörigkeit Typ DFNA | 121011 | 2 |
| Hörstörungen, erbliche | Autosomal-rezessive nicht-syndromale sensorineurale Schwerhörigkeit Typ DFNB | 121011 | 2 | |
| Hauterkrankungen, erbliche | Vohwinkel Syndrom | 121011 | 2 | |
| GJB3 | Hauterkrankungen, erbliche | Erythrokeratoderma variabilis Typ Mendes da Costa (EKV) | 603324 | 2 |
| GJB6 | Hörstörungen, erbliche | Autosomal-dominante nicht-syndromale sensorineurale Schwerhörigkeit Typ DFNA | 604418 | 2 |
| GLA | Stoffwechselerkrankungen | Fabry Syndrom | 300644 | 2 |
| GLB1 | Stoffwechselerkrankungen | GM1-Gangliosidose Typ 1 | 611458 | 2-3 |
| Stoffwechselerkrankungen | Mukopolysaccharidose Typ 4B | 611458 | 2-3 | |
| GLDC | Stoffwechselerkrankungen | Nicht-ketotische Hyperglyzinämie | 238300 | 3-4 |
| GLE1 | Weitere / seltene Erkrankungen | Letale Arthrogrypose mit Vorderhornerkrankung (LAAHD) | 603371 | 3 |
| Weitere / seltene Erkrankungen | Letales kongenitales Kontraktursyndrom 1 (LCCS1) | 603371 | 3 | |
| GLI3 | Entwicklungsverzögerung | Greig Syndrom | 165240 | 3 |
| GLRA1 | Epilepsie | Hyperekplexie und Epilepsie | 138491 | 3-4 |
| GLUT1 | Epilepsie | GLUT1 Defizienz-Syndrom | 138140 | 2-3 |
| GNAT1 | Augenerkrankungen, erbliche | Kongenitale stationäre Nachtblindheit | 139330 | 2-3 |
| GNAT2 | Augenerkrankungen, erbliche | Achromatopsie | 139340 | 2 |
| GNPTAB | Stoffwechselerkrankungen | Mukolipidose | 607840 | 3 |
| GNPTG | Stoffwechselerkrankungen | Mukolipidose | 607838 | 3 |
| GNRHR | Stoffwechselerkrankungen | Hypogonadotroper Hypogonadismus | 138850 | 2 |
| GOSR2 | Epilepsie | Myoklonus Epilepsie | 604027 | 2 |
| GPR143 | Weitere / seltene Erkrankungen | Okulärer Albinismus X-linked | 300808 | 2-3 |
| GRN | Demenz | Frontotemporale Demenz | 138945 | 2-3 |
| GUCA1A | Augenerkrankungen, erbliche | Zapfen-Stäbchen-Dystrophie | 600364 | 2 |
| GUCY2D | Augenerkrankungen, erbliche | Leber Congenitale Amaurose | 600179 | 3 |
| HCN4 | Weitere / seltene Erkrankungen | Sick Sinus Syndrom | 605206 | 2-3 |
| HEXA | Stoffwechselerkrankungen | GM2-Gangliosidose | 606869 | 2-3 |
| Stoffwechselerkrankungen | Tay-Sachs-Krankheit | 606869 | 2-3 | |
| HEXB | Stoffwechselerkrankungen | Sandhoff-Krankheit | 606873 | 3 |
| HFE | Stoffwechselerkrankungen | Hämochromatose Typ 1 | 235200 | 2-3 |
| IMPDH1 | Augenerkrankungen, erbliche | Leber Congenitale Amaurose | 146690 | 3 |
| Augenerkrankungen, erbliche | Retinitis pigmentosa | 146690 | 3 | |
| IRF6 | Weitere / seltene Erkrankungen | Van der Woude-Syndrom | 607199 | 2 |
| JAK2 | Weitere / seltene Erkrankungen | Budd-Chiari-Syndrom (BCS) | 147796 | 3-4 |
| KCNA1 | Ataxie | Episodische Ataxie - Typ 1 | 176260 | 2 |
| KCNJ10 | Hörstörungen, erbliche | nicht-syndromale sensorineurale, autosomal-rezessive Schwerhörigkeit Typ DFNB | 602208 | 2 |
| KCNMA1 | Epilepsie | Generalisierte Epilepsie mit paroxysmaler Dyskinesie | 600150 | 4-5 |
| KCNQ2 | Epilepsie | Benigne neonatale Epilepsie | 602235 | 2-3 |
| KCNQ3 | Epilepsie | Benigne neonatale Epilepsie | 602232 | 2-3 |
| KCNV2 | Augenerkrankungen, erbliche | Zapfen-Dystrophie | 607604 | 2 |
| KIF1B | Neuropathien | Charcot-Marie-Tooth-Krankheit Typ 2A1 | 605995 | 4 |
| L2HGDH | Stoffwechselerkrankungen | L-2-Hydroxyglutaryl-Azidurie | 609584 | 2-3 |
| LGI1 | Epilepsie | Schläfenlappenepilepsie | 604619 | 2-3 |
| LHON | Mitochondriale Erkrankungen | Lebersche Optikusatrophie | 535000 | 2 |
| LRAT | Augenerkrankungen, erbliche | Leber Congenitale Amaurose | 604863 | 2 |
| Augenerkrankungen, erbliche | Retinitis pigmentosa | 604863 | 2 | |
| LRP5 | Augenerkrankungen, erbliche | Familiäre exsudativen Retinopathie | 603506 | 3 |
| Weitere / seltene Erkrankungen | Hyperostosis corticalis generalisata | 603506 | 3 | |
| Weitere / seltene Erkrankungen | Osteoporose-Pseudogliom-Syndrom | 603506 | 3 | |
| Weitere / seltene Erkrankungen | Van-Buchem Syndrom Typ 2 | 603506 | 3 | |
| LRRK2 | Bewegungsstörungen | Parkinson Syndrom | 609007 | 4-5 |
| MAPK10 | Epilepsie | Lennox-Gastaut-Syndrom (LGS) | 602897 | 2-3 |
| MAPT | Demenz | Frontotemporale Demenz | 157140 | 2-3 |
| MEF2C | Epilepsie | Mikrodeletionssyndrom 5q14.3 | 600662 | 2-3 |
| MFN2 | Neuropathien | Charcot-Marie-Tooth Typ 2A2 | 608507 | 2-3 |
| MFSD8 | Epilepsie | CLN7-Krankheit | 611124 | 2-3 |
| MGAT2 | Stoffwechselerkrankungen | CDG-Syndrom Typ 2a | 602616 | 2 |
| MPZ | Neuropathien | Charcot-Marie-Tooth-Krankheit Typ 2I | 159440 | 2 |
| Neuropathien | Charcot-Marie-Tooth-Krankheit Typ 2J | 159440 | 2 | |
| MR1 | Dystonie | Paroxysmale Nonkinesiogene Dyskinesie 1 PNKD1 | 118800 | 3 |
| MRE11A | Ataxie | Ataxia teleangiectatica (AT) | 600814 | 3-4 |
| mtDNA | Mitochondriale Erkrankungen | Mitochondriales Genom | 4-6 | |
| MTTP | Stoffwechselerkrankungen | Abetalipoproteinämie | 157147 | 3 |
| MYO7A | Augenerkrankungen, erbliche | Usher-Syndrom Typ 1 | 276903 | 4-5 |
| Hörstörungen, erbliche | Autosomal-dominante nicht-syndromale sensorineurale Schwerhörigkeit Typ DFNA | 276903 | 4-5 | |
| Hörstörungen, erbliche | Autosomal-rezessive nicht-syndromale sensorineurale Schwerhörigkeit Typ DFNB | 276903 | 4-5 | |
| NDP | Augenerkrankungen, erbliche | Retinopathie | 300658 | 2 |
| NF1 | Neurokutane Erkrankungen | Familiäre segmentale Neurofibromatose 1 | 613113 | 4-5 |
| Neurokutane Erkrankungen | Neurofibromatose 1 | 613113 | 4-5 | |
| Weitere / seltene Erkrankungen | Noonan-Syndrom | 613113 | 4-5 | |
| Weitere / seltene Erkrankungen | Watson-Syndrom | 613113 | 4-5 | |
| NHLRC1 | Epilepsie | Lafora Krankheit | 608072 | 2 |
| NLRP3 | Weitere / seltene Erkrankungen | Chronisch-infantiles neuro-kutaneo-artikuläres (CINCA) Syndrom | 606416 | 2 |
| Weitere / seltene Erkrankungen | Familiäres autoinflammatorisches Kältesyndrom (FCAS) | 606416 | 2 | |
| Weitere / seltene Erkrankungen | Muckle-Wells-Syndrom | 606416 | 2 | |
| NOTCH3 | Demenz | CADASIL | 600276 | 4 |
| NPC1 | Stoffwechselerkrankungen | Niemann Pick Erkrankung Typ C | 607623 | 3 |
| NPC2 | Stoffwechselerkrankungen | Niemann Pick Erkrankung Typ C | 601015 | 2 |
| NR2E3 | Augenerkrankungen, erbliche | Goldmann-Favre-Syndrom | 604485 | 2 |
| Augenerkrankungen, erbliche | Retinitis pigmentosa | 604485 | 2 | |
| NRL | Augenerkrankungen, erbliche | Retinitis pigmentosa | 162080 | 2 |
| OPA1 | Optikusatrophie | Optikusatrophie | 605290 | 3-4 |
| OPA3 | Optikusatrophie | Optikusatrophie | 606580 | 2 |
| OPTN | Augenerkrankungen, erbliche | Kongenitales Glaukom | 602432 | 2-3 |
| OTOF | Hörstörungen, erbliche | Autosomal-rezessive nicht-syndromale sensorineurale Schwerhörigkeit Typ DFNB | 603681 | 5 |
| PANK2 | Bewegungsstörungen | Neurodegeneration mit Eisenablagerung im Gehirn (NBIA) | 606157 | 2-3 |
| PARK2 | Bewegungsstörungen | Juveniles Parkinson-Syndrom | 602544 | 2-3 |
| PAX6 | Augenerkrankungen, erbliche | Aniridie | 607108 | 3 |
| Weitere / seltene Erkrankungen | Anophthalmie Pax-related | 607108 | 3 | |
| PCDH19 | Epilepsie | Epileptische Enzephalopathie | 300460 | 2 |
| PDE6C | Augenerkrankungen, erbliche | Achromatopsie | 600827 | 3 |
| PDHA | Mitochondriale Erkrankungen | Pyruvat Dehydrogenase (PDH) Defizienz | 300502 | 2-3 |
| PDHB | Mitochondriale Erkrankungen | Pyruvat Dehydrogenase (PDH) Defizienz | 179060 | |
| PEX12 | Stoffwechselerkrankungen | Zellweger Syndrom | 601758 | 2 |
| PHF6 | Weitere / seltene Erkrankungen | Börjeson-Forssman-Lehmann-Syndrom | 300414 | 2-3 |
| PINK1 | Bewegungsstörungen | Juveniles Parkinson-Syndrom | 608309 | 2 |
| PITX2 | Augenerkrankungen, erbliche | Peters-Anomalie | 601542 | 2 |
| Augenerkrankungen, erbliche | Rieger-Axenfeld-Anomalie | 601542 | 2 | |
| PLA2G6 | Bewegungsstörungen | Neurodegeneration mit Eisenablagerung im Gehirn (NBIA) | 603604 | 3 |
| Bewegungsstörungen | Parkinsonismus und Dystonie | 603604 | 3 | |
| PMP22 | Neuropathien | Charcot-Marie-Tooth Typ 1A | 601097 | 2 |
| Neuropathien | Hereditäre Neuropathie mit Neigung zu Druckparesen | 601097 | 2 | |
| POLG | Ataxie | POLG-Related Ataxia Neuropathy Spectrum Disorders | 174763 | 3 |
| Mitochondriale Erkrankungen | Alpers Syndrom | 174763 | 3 | |
| Mitochondriale Erkrankungen | Externe progressive Ophthalmoplegie | 174763 | 3 | |
| Mitochondriale Erkrankungen | Mitochondriales rezessives Ataxie Syndrom | 174763 | 3 | |
| PQBP1 | Weitere / seltene Erkrankungen | Renpenning-Syndrom | 300463 | 2 |
| PRCD | Augenerkrankungen, erbliche | Retinitis pigmentosa | 610598 | 2 |
| Prickle1 | Epilepsie | Unverricht-Lundborg-Krankheit (ULD) | 608500 | 2 |
| PRKRA | Dystonie | Dystonie 16 | 603424 | 2 |
| Dystonie | Early Onset Dystonie mit Parkinsonismus | 603424 | 2 | |
| PRNP | Weitere / seltene Erkrankungen | Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJD) | 176640 | 2 |
| PROM1 | Augenerkrankungen, erbliche | Zapfen-Stäbchen-Dystrophie | 604365 | 3-4 |
| PRPF31 | Augenerkrankungen, erbliche | Retinitis pigmentosa | 607301 | 3 |
| PRPH2 | Augenerkrankungen, erbliche | Aderhaut-Dystrophie | 179605 | 2 |
| Augenerkrankungen, erbliche | Macula-Dystrophie | 179605 | 2 | |
| Augenerkrankungen, erbliche | Retinitis pigmentosa | 179605 | 2 | |
| Augenerkrankungen, erbliche | Zapfen-Stäbchen-Dystrophie | 179605 | 2 | |
